meter ABI: (was Re: [PATCH v2 1/3] staging:iio:meter: Replaces IIO_DEV_ATTR_CH_OFF by IIO_DEVICE_ATTR)

John Syne john3909 at gmail.com
Sun Mar 25 07:10:03 UTC 2018


Hi Jonathan,

I have attached a CSV version of this table below. Hopefully that will make things easier for you.

Register	IIO Attribute	Device Tree or Code	Direction	type	Index	Modifier	Info Mask
AIGAIN	in_current0_phaseA_scale		in	current	0	phaseA	scale
AVGAIN	in_voltage0_phaseA_scale		in	voltage	0	phaseA	scale
BIGAIN	in_current0_phaseB_scale		in	current	0	phaseB	scale
BVGAIN	in_voltage0_phaseB_scale		in	voltage	0	phaseB	scale
CIGAIN	in_current0_phaseC_scale		in	current	0	phaseC	scale
CVGAIN	in_voltage0_phaseC_scale		in	voltage	0	phaseC	scale
NIGAIN	in_current0_neutral_scale		in	current	0	neutral	scale
AIRMSOS	in_current0_phaseA_rms_offset		in	current	0	phaseA	offset
AVRMSOS	in_voltage0_phaseA_rms_offset		in	voltage	0	phaseA	offset
BIRMSOS	in_current0_phaseB_rms_offset		in	current	0	phaseB	offset
BVRMSOS	in_voltage0_phaseB_rms_offset		in	voltage	0	phaseB	offset
CIRMSOS	in_current0_phaseC_rms_offset		in	current	0	phaseC	offset
CVRMSOS	in_voltage0_phaseC_rms_offset		in	voltage	0	phaseC	offset
NIRMSOS	in_current0_neutral_rms_offset		in	current	0	neutral	offset
AVAGAIN	in_powerapparent0_phaseA_scale		in	powerapparent	0	phaseA	scale
BVAGAIN	in_powerapparent0_phaseB_scale		in	powerapparent	0	phaseB	scale
CVAGAIN	in_powerapparent0_phaseC_scale		in	powerapparent	0	phaseC	scale
AWGAIN	in_power0_phaseA_scale		in	power	0	phaseA	scale
AWATTOS	in_power0_phaseA_offset		in	power	0	phaseA	offset
BWGAIN	in_power0_phaseB_scale		in	power	0	phaseB	scale
BWATTOS	in_power0_phaseB_offset		in	power	0	phaseB	offset
CWGAIN	in_power0_PhaseC_scale		in	power	0	phaseC	scale
CWATTOS	in_power0_phaseC_offset		in	power	0	phaseC	offset
AVARGAIN	in_powerreactive0_phaseA_scale		in	powerreactive	0	phaseA	scale
AVAROS	in_powerreactive0_phaseA_offset		in	powerreactive	0	phaseA	offset
BVARGAIN	in_powerreactive0_phaseB_scale		in	powerreactive	0	phaseB	scale
BVAROS	in_powerreactive0_phaseB_offset		in	powerreactive	0	phaseB	offset
CVARGAIN	in_powerreactive0_phaseC_scale		in	powerreactive	0	phaseC	scale
CVAROS	in_powerreactive0_phaseC_offset		in	powerreactive	0	phaseC	offset
AFWGAIN	in_power0_phaseA_fundamental_scale		in	power	0	phaseA_fundamental	scale
AFWATTOS	in_power0_phaseA_fundamental_offset		in	power	0	phaseA_fundamental	offset
BFWGAIN	in_power0_phaseB_fundamental_scale		in	power	0	phaseB_fundamental	scale
BFWATTOS	in_power0_phaseB_fundamental_offset		in	power	0	phaseB_fundamental	offset
CFWGAIN	in_power0_phaseC_fundamental_scale		in	power	0	phaseC_fundamental	scale
CFWATTOS	in_power0_phaseC_fundamental_offset		in	power	0	phaseC_fundamental	offset
AFVARGAIN	in_powerreactive0_phaseA_fundamental_scale		in	powerreactive	0	phaseA_fundamental	scale
AFVAROS	in_powerreactive0_phaseA_fundamental_offset		in	powerreactive	0	phaseA_fundamental	offset
BFVARGAIN	in_powerreactive0_phaseB_fundamental_scale		in	powerreactive	0	phaseB_fundamental	scale
BFVAROS	in_powerreactive0_phaseB_fundamental_offset		in	powerreactive	0	phaseB_fundamental	offset
CFVARGAIN	in_powerreactive0_phaseC_fundamental_scale		in	powerreactive	0	phaseC_fundamental	scale
CFVAROS	in_powerreactive0_phaseC_fundamental_offset		in	powerreactive	0	phaseC_fundamental	offset
VATHR1	VATHR1	DT					
VATHR0	VATHR0	DT					
WTHR1	WTHR1	DT					
WTHR0	WTHR0	DT					
VARTHR1	VARTHR1	DT					
VARTHR0	VARTHR0	DT					
Reserved	Reserved						
VANOLOAD	VANOLOAD	DT					
APNOLOAD	APNOLOAD	DT					
VLEVEL	VLEVEL	DT					
DICOEFF	DICOEFF	DT					
HPFDIS	HPFDIS	DT					
ISUMLVL	ISUMLVL	DT	in				
ISUM	in_current0_phaseA&phaseB&phaseC_sum		in	current	0	phaseA&phaseB&phaseC	sum
AIRMS	in_current0_phaseA_rms_raw		in	current	0	phaseA_rms	raw
AVRMS	in_voltage0_phaseA_rms_raw		in	voltage	0	phaseA_rms	raw
BIRMS	in_current0_phaseB_rms_raw		in	current	0	phaseB_rms	raw
BVRMS	in_voltage0_phaseB_rms_raw		in	voltage	0	phaseB_rms	raw
CIRMS	in_current0_phaseC_rms_raw		in	current	0	phaseC_rms	raw
CVRMS	in_voltage0_phaseC_rms_raw		in	voltage	0	phaseC_rms	raw
NIRMS	in_current0_neutral_rms_raw		in	current	0	neutral_rms	raw
Run		Code	in				
AWATTHR	in_energy0_phaseA_raw_raw		in	energy	0	phaseA	raw
BWATTHR	in_energy0_phaseB_raw_raw		in	energy	0	phaseB	raw
CWATTHR	in_energy0_phaseC_raw_raw		in	energy	0	phaseC	raw
AFWATTHR	in_energy0_phaseA_fundamental_raw		in	energy	0	phaseA_fundamental	raw
BFWATTHR	in_energy0_phaseB_fundamental_raw		in	energy	0	phaseB_fundamental	raw
CFWATTHR	in_energy0_phaseC_fundamental_raw		in	energy	0	phaseC_fundamental	raw
AVARHR	in_energyreactive0_phaseA_raw		in	energyreactive	0	phaseA	raw
BVARHR	in_energyreactive0_phaseB_raw		in	energyreactive	0	phaseB	raw
CVARHR	in_energyreactive0_phaseC_raw		in	energyreactive	0	phaseC	raw
AFVARHR	in_energyreactive0_phaseA_fundamental_raw		in	energyreactive	0	phaseA_fundamental	raw
BFVARHR	in_energyreactive0_phaseB_fundamental_raw		in	energyreactive	0	phaseB_fundamental	raw
CFVARHR	in_energyreactive0_phaseC_fundamental_raw		in	energyreactive	0	phaseC_fundamental	raw
AVAHR	in_energyapparent0_phaseA_raw		in	energyapparent	0	phaseA	raw
BVAHR	in_energyapparent0_phaseB_raw		in	energyapparent	0	phaseB	raw
CVAHR	in_energyapparent0_phaseC_raw		in	energyapparent	0	phaseC	raw
IPEAK	in_current0_peak		in	current	0		peak
VPEAK	in_voltage0_peak		in	voltage	0		peak
STATUS0		event					
STATUS1		event					
AIMAV	in_current0_phaseA_mav_raw		in	current		phaseA_mav	raw
BIMAV	in_current0_phaseB_mav_raw		in	current		phaseB_mav	raw
CIMAV	in_current0_phaseC_mav_raw		in	current		phaseC_mav	raw
OILVL	OILVL	DT					
OVLVL	OVLVL	DT					
SAGLVL	SAGLVL	DT					
MASK0	in_mask0_raw		in	mask	0		raw
MASK1	in_mask1_raw		in	mask	1		raw
IAWV	in_current0_phaseA_instantaneous						
IBWV	in_current0_phaseB_instantaneous						
ICWV	in_current0_phaseC_instantaneous						
INWV	in_current0_phaseN_instantaneous						
VAWV	in_voltage0_phaseA_instantaneous						
VBWV	in_voltage0_phaseB_instantaneous						
VCWV	in_voltage0_phaseC_instantaneous						
AWATT	in_power0_phaseA_instantaneous						
BWATT	in_power0_phaseB_instantaneous						
CWATT	in_power0_phaseC_instantaneous						
AVAR	in_powerreactive0_phaseA_instantaneous						
BVAR	in_powerreactive0_phaseB_instantaneous						
CVAR	in_powerreactive0_phaseC_instantaneous						
AVA	in_powerapparent0_phaseA_instantaneous						
BVA	in_powerapparent0_phaseB_instantaneous						
CVA	in_powerappatent0_phaseC_instantaneous						
CHECKSUM	CHECKSUM	Code					
VNOM	VNOM	DT					
PHSTATUS		event					
ANGLE0	ANGLE0	DT					
ANGLE1	ANGLE1	DT					
ANGLE2	ANGLE2	DT					
Reserved							
PERIOD	in_period_raw		in	period			raw
PHNOLOAD		event					
LINECYC	in_count0_cycle_raw		in	count	0	cycle	raw
ZXTOUT	ZXTOUT	DT					
COMPMODE	COMPMODE	DT					
Gain	Gain	DT					
CFMODE	CFMODE	DT					
CF1DEN	CF1DEN	DT					
CF2DEN	CF2DEN	DT					
CF3DEN	CF3DEN	DT					
APHCAL	APHCAL	DT					
BPHCAL	BPHCAL	DT					
CPHCAL	CPHCAL	DT					
PHSIGN	PHSIGN	DT					
CONFIG	CONFIG	DT					
MMODE	MMODE	DT					
ACCMODE	ACCMODE	DT					
LCYCMODE	LCYCMODE	DT					
PEAKCYC	PEAKCYC	DT					
SAGCYC	SAGCYC	DT					
CFCYC	CFCYC	DT					
HSDC_CFG	HSDC_CFG	DT					
Version	in_version_raw		in	version			raw
Reserved		DT					
LPOILVL	LPOILVL	DT					
CONFIG2	CONFIG2	DT					

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ADE7878-ABI-Table 1.csv
Type: text/csv
Size: 7076 bytes
Desc: not available
URL: <http://driverdev.linuxdriverproject.org/pipermail/driverdev-devel/attachments/20180325/afadcaeb/attachment-0001.csv>
-------------- next part --------------


Regards,
John







More information about the devel mailing list